Opublikowano decyzję ministra pracy – już wiadomo ile pracownicy hoteli dostaną podwyżki
Minister pracy wydał rozporządzenie podnoszące miesięczne wynagrodzenia niektórych zawodów w branży hotelarskiej o kwoty od 62 do 77€.
Zmieniona płaca minimalna dla tych zawodów wchodzi w życie natychmiast, z mocą wsteczną od 1 czerwca tego roku.
| nazwa stanowiska pracy | stawka miesięczna | stawka godzinowa |
|---|---|---|
| Portier ze stażem do 6 miesięcy | 932 | 5,66 |
| Portier z ponad 6-miesięcznym stażem | 1002 | 6,09 |
| Asystent recepcjonisty ze stażem do 3 miesięcy | 932 | 5,66 |
| Recepcjonistka | 1002 | 6,09 |
| Recepcjonistka B | 1147 | 6,97 |
| Asystent kasjera barowego ze stażem do 6 miesięcy | 964 | 5,86 |
| Asystent kasjera barowego z ponad 6-miesięcznym stażem | 1114 | 6,77 |
| Pracownik mini-baru | 1147 | 6,97 |
| Asystent kasjera ze stażem do 6 miesięcy | 964 | 5,86 |
| Asystent kasjera z ponad 6-miesięcznym stażem pracy | 1114 | 6,77 |
| Praktykant kuchenny ze stażem pracy do 6 miesięcy | 964 | 5,86 |
| Praktykant kuchenny z ponad 6-miesięcznym stażem | 1114 | 6,77 |
| Praktykant cukierniczy ze stażem pracy do 6 miesięcy | 964 | 5,86 |
| Praktykant cukierniczy z ponad 6-miesięcznym stażem | 1114 | 6,77 |
| Pokojówka/Kelner ze stażem do 3 miesięcy | 986 | 5,99 |
| Pokojówka / Kelner z ponad 3-miesięcznym stażem | 1039 | 6,31 |
| Sprzątaczka | 1039 | 6,31 |
| Pracownik pralni | 1029 | 6,25 |
| Pracownik basenu | 1029 | 6,25 |
Nowy dekret zastępuje dekret obowiązujący od stycznia 2020 roku.


