Insider Magazine przygotował zestawienie cen na Cyprze – niektóre pozycje zaskakują.
W lutowym numerze Insider Magazine opublikowano listy cen w głównych miastach wojewódzkich na Cyprze. Zwróćcie uwagę, że ceny w Famaguście dotyczą większych miast w dystrykcie.
Oto niektóre pozycje z listy:
Nikozja | Limassol | Larnaka | Pafos | Famagusta | |
---|---|---|---|---|---|
RESTAURACJE | |||||
lunch w restauracji | 14,00€ | 15,00€ | 9,00€ | 7,00€ | 7,00€ |
piwo krajowe | 3,50€ | 3,00€ | 3,00€ | 2,00€ | 2,00€ |
piwo importowane | 4,00€ | 4,00€ | 4,25€ | 3,25€ | 3,25€ |
kawa cappucino | 3,24€ | 3,06€ | 3,18€ | 2,56€ | 2,56€ |
mała butelka wody | 0,64€ | 0,62€ | 0,65€ | 0,74€ | 0,74€ |
SKLEPY | |||||
mleko (świeże) | 1,48€ | 1,46€ | 1,44€ | 1,26€ | 1,26€ |
chleb 0,5 kg | 1,80€ | 1,68€ | 1,63€ | 1,00€ | 1,00€ |
ryż (1 kg) | 1,89€ | 1,98€ | 1,37€ | 1,44€ | 1,44€ |
jabłka (1 kg) | 2,16€ | 2,17€ | 1,97€ | 1,76€ | 1,00€ |
RACHUNKI | |||||
media (prąd, woda, śmieci itp.) | 126,41€ | 154,63€ | 163,89€ | 105,62€ | 105,62€ |
internet | 34,09€ | 38,66€ | 48,33€ | 44,08€ | 44,08€ |
przedszkole (m-c) | 323,18€ | 357,22€ | 269,17€ | 246,25€ | 246,25€ |
szkoła prywatna (rok) | 6436€ | 5911€ | 4350€ | 7025€ | 6000€ |
MIESZKANIA | |||||
2 bdr centrum | 535,19€ | 808,33€ | 523,14€ | 401,33€ | b.d. |
2 bdr poza centrum | 444,23€ | 671,96€ | 425,00€ | 323,46€ | b.d. |
3 bdr centrum | 891,30€ | 1375,86€ | 923,29€ | 687,50€ | b.d. |
3 bdr poza centrum | 774,79€ | 1134,00€ | 756,85€ | 586,54€ | b.d. |
Podsumowując, nie wliczając czynszu, w Nikozji czteroosobowa rodzina potrzebuje 2617€ miesięcznie, natomiast osoba samotna potrzebuje 731€. W Limassol odpowiednio są to kwoty 2620€ i około 735€, w Larnace – 2410€ i 696€ natomiast w Pafos te kwoty to odpowiednio 2087€ i 592€
Średnio wynajem mieszkania w Nikozji jest tańszy o 34% niż w Limassol, natomiast w Pafos o 20% czynsz jest niższy niż w Nikozji. W Limassol jest o 10% taniej w sklepach niż w Larnace.
Do restauracji najbardziej opłaca się chodzić w Pafos – ceny tam są niższe o 21% niż w Larnace.
Okazuje się więc, że najtańsze miasto do życia na Cyprze to Pafos. Jeżeli chcecie jednak wysłać dzieci do prywatnej szkoły w tym mieście – będziecie musieli płacić najwięcej.
Wszystkie ceny są cenami średnimi i oczywiście niektórzy z Was płacą mniej a inni z kolei więcej.
Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 18)