Pisaliśmy już jakie są wydatki związane z życiem na Cyprze, a ile na Cyprze można zarobić?
Philenews sprawdził ile można na Cyprze zarobić. Redaktorzy przeanalizowali tysiące ofert pracy i wyciągnęli pewne wnioski, spójrzcie ile oferują średnio pracodawcy na konkretnych stanowiskach pracy:
| Stanowisko pracy | bez doświadczenia | średnie doświadczenie | pracownik doświadczony |
|---|---|---|---|
| Księgowy | 1360€ | 1800€ | 3000€ |
| Ekonomista | 1700€ | 2200€ | 2700€ |
| Sekretarka | 1000€ | 1250€ | 1800€ |
| Pracownik budowy | 1000€ | 1300€ | 1500€ |
| Spawacz | 1500€ | 2090€ | 2300€ |
| Grafik | 1400€ | 1800€ | 2100€ |
| Recepcjonista | 850€ | 1070€ | 1200€ |
| Kucharz | 900€ | 1500€ | 1900€ |
| Kelner | 800€ | 950€ | 1100€ |
| Magazynier | 900€ | 1300€ | 1600€ |
| Sprzedawca | 750€ | 850€ | 1050€ |
Oczywiście wszystkie powyższe kwoty są kwotami średnimi przeanalizowanymi z dostępnych publicznie ofert pracy.

Niektóre z firm proponują dodatkowe benefity w postaci na przykład 13. pensji.
Okazuje się, że na Cyprze brane jest pod uwagę przede wszystkim doświadczenie. Bardzo ważne jest to, że jest to doświadczenie osiągnięte na Cyprze – bardzo małej ilości pracodawców interesują pracodawcy z innych krajów.


