Od 1 marca 2021 roku będą obowiązywały stałe ceny za przejazd taksówkami z/do lotniska
Minister transportu Yiannis Karousos poinformował, że żaden kierowca nie może pobierać innej kwoty za przewóz osób niż ta określona w rozporządzeniu. Zdaniem ministra bez znaczenia jest to, czy taksówka zarejestrowana jest na obszarach wiejskich czy miejskich – jej kierowca jest zobowiązany do korzystania ze stałej tabeli opłat.
Decyzja ma na celu rozwiązanie wieloletniego problemu dotyczącego przede wszystkim odpowiedniego informowania gości, turystów i innych osób korzystających z usługi z cypryjskich lotnisk
TAXI do 4 osób | TAXI do 4 osób | Taxi 5-6 osób | Taxi 5-6 osób | |
---|---|---|---|---|
6:00-20:30 | 20:30-6:00 | 6:00-20:30 | 20:30-6:00 | |
Lotnisko Larnaka | ||||
Nikozja | 45€ | 50€ | 60€ | 65€ |
Limassol | 50€ | 60€ | 65€ | 80€ |
Larnaka | 15€ | 20€ | 20€ | 25€ |
Protaras | 55€ | 65€ | 70€ | 85€ |
Ayia Napa | 50€ | 60€ | 65€ | 80€ |
Pissouri | 80€ | 95€ | 105€ | 125€ |
Pafos, Peyia | 100€ | 120€ | 130€ | 155€ |
Polis, Argaka, Pomos | 130€ | 150€ | 170€ | 195€ |
Obszar Troodos | 85€ | 100€ | 110€ | 130€ |
Pyrgos Tyllirias | 160€ | 190€ | 210€ | 245€ |
Lotnisko Pafos | ||||
Nikozja | 110€ | 130€ | 145€ | 170€ |
Limassol | 50€ | 60€ | 65€ | 80€ |
Larnaka | 100€ | 120€ | 130€ | 155€ |
Obszar Famagusta | 130€ | 150€ | 170€ | 195€ |
Pafos, Peyia | 20€ | 25€ | 25€ | 35€ |
Polis, Argakas, Pomos | 45€ | 50€ | 60€ | 65€ |
Obszar Troodos | 55€ | 65€ | 70€ | 85€ |
Pyrgos Tyllirias | 75€ | 85€ | 95€ | 110€ |
Teoretycznie wszystko jest jasne – pozostaje jednak pytanie w jaki sposób kierowcy będą do wytycznych ministra się stosować.