Tegoroczne zakupy przed świętami Wielkiej Nocy znowu nas zabolą. Ceny większości owoców i warzyw ponownie powędrowały w górę.
Już w ubiegłym roku, tuż przed Wielkanocą ceny oszalały i były najwyższe od dekady – ten rok pobije kolejny rekord.
Phileleftheros przygotował porównanie cen:
Produkt | Cena za kg (2018) | Cena za kg (2019) |
Pomidory | 0,90 | 2,40 |
Ogórki polowe | 2,00 | 2,50 |
Bakłażany | 2,30 | 3,80 |
Zielona fasolka | 3.30 | 4,80 |
Biała fasola | 6,50 | 6,50 |
Cukinia | 3,80 | 3,00 |
Kalafior | 1,40 | 2,40 |
Kapusta | 0,70 | 1.50 |
Marchew | 1,30 | 1.50 |
Brokuły | 2.20 | 4,00 |
Taro (kolokasi) | 2,50 | 2,80 |
Poulles (młode kolokasi) | 2,80 | 3,00 |
Karczochy | 4,00 | 2,50 |
Ostre papryczki chili | 4.50 | 4.00-5.50 |
Ziemniaki | 1,30 | 1,00 |
Cebula | 0,80 | 1.50 |
Cytryna | 0,60 | 0,70 |
Pomarańcze | 1,30 | 1,00-1,20 |
Awokado | 2,50 | 3.50 |
Banany | 0,70 | 0,80 |
Truskawki (opak. 500 gr) | 3.70 | 5,00 |
Oczywiście jak zawsze zdaniem producentów żywności winna jest Matka Natura i jej nieracjonalne zachowanie w okresie zimowym.
[bar group=”838″]
źródło: In-Cyprus (https://in-cyprus.com/vegetable-prices-up-ahead-of-easter-table/)
Skomentuj